Promo !

Maille | Pull Mérinos Uni Bleu Marine | Seidensticker Homme

 130.05  73.10

En 100% pure laine mérinos, ce pullover  uni bleu marine Seidensticker réchauffera votre chemise  avec douceur e…

En stock

UGS : R85.P614611 Catégories : , ,

Description

En 100% pure laine mérinos, ce
pullover
 uni bleu marine Seidensticker réchauffera votre
chemise
 avec douceur et légèreté. Son petit col V sera parfait pour mettre en valeur votre
col de chemise
, bien que l’extrême finesse et les propriétés respirantes de la laine mérinos permettent également de le porter avec bonheur à même la peau. Sa coupe ajustée conjugue tendance et confort.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Maille | Pull Mérinos Uni Bleu Marine | Seidensticker Homme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:
Comfort
Tour de cou(Collar size) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(Xl) 45/46(XXL) 47/48(3XL) 49/50(4XL) 51/52(5XL) 53/54(6XL)
Tour de poitrine(Chest measurem) 120 128 136 146 150 156 160 164
Taille(Waist) 114 124 134 146 154 162 168 172
Manches(Sleeve Length) 65 65 65 65 65 65 65 65
Dos(Back length) 82 82 85 90 90 90 90 90
Regular
Tour de cou(Collar size) 37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(Xl) 45/46(XXL) 47/48(3XL) 49/50(4XL) 51/52(5XL) 53/54(6XL)
Tour de poitrine(Chest measurem) 110 116 124 132 140 150 156 160 164
Taille(Waist) 100 108 116 126 134 146 156 164 170
Manches(Sleeve Length) 66 66 66 66 66 66 66 66
Dos(Back length) 82 82 82 85 85 90 90 90 90
Shaped
Tour de cou(Collar size) 37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(Xl) 45/46(XXL)
Tour de poitrine(Chest measurem) 108 114 122 128 134
Taille(Waist) 94 102 108 114 120
Manches(Sleeve Length) 67 67 67 67 67
Dos(Back length) 77 78 79 80 81
Slim
Tour de cou(Collar size) 35/36(XS) 37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(Xl) 45/46(XXL)
Tour de poitrine(Chest measurem) 96 104 112 118 126 134
Taille(Waist) 82 90 98 104 112 120
Manches(Sleeve Length) 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
Dos(Back length) 76 77 78 79 80 81
X-Slim
Tour de cou(Collar size) 35/36(XS) 37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(Xl)
Tour de poitrine(Chest measurem) 94 102 110 118 126
Taille(Waist) 78 86 94 102 110
Manches(Sleeve Length) 65 66 67 68 68
Dos(Back length) 75 76 77 78 80